| Pondělí | ||
| Přesnídávka | Chléb, Lučina, meloun, mléko, čaj | 1,3,7 |
| Polévka | Vločková | 1,3,7 |
| Oběd | Tilápie na bylinkách, bramborová kaše, polníček, voda, šťáva | 1,4,7 |
| Svačina | Skořicový kroužek, jablko, kakao, čaj | 1,3,7 |
| Úterý | ||
| Přesnídávka | Lámankový chléb, nivová pomazánka, hruška, mléko, čaj | 1,3,7 |
| Polévka | Cizrnová | 1 |
| Oběd | Kuřecí na žampionech, kari rýže, voda šťáva | 1,3,7 |
| Svačina | Veka, pomazánka avokádová, okurka, mléko, čaj | 1,3,7 |
| Středa | ||
| Přesnídávka | Chléb, krabí pomazánka, caro, hrozno, čaj | 1,3,4,7 |
| Polévka | Brokolicová | 1 |
| Oběd | Halušky se zelím, voda, ledový čaj | 1,3,7 |
| Svačina | Sýrový rohlík, švestky, mléko, čaj | 1,3,7 |
| Čtvrtek | ||
| Přesnídávka | Ovocný jogurt, cerea, banány, mléko, čaj | 1,3,7 |
| Polévka | Zeleninová s krupkami | 1 |
| Oběd | Vepřová na smetaně, houskový knedlík, voda, šťáva | 1,3,7 |
| Svačina | Grahamový rohlík, česneková pomazánka, mrkev, mléko, čaj | 1,7 |
| Pátek | ||
| Přesnídávka | Toustový chléb, pomazánkové máslo, paprika, mléko, čaj | 1,3,7 |
| Polévka | Pórková s bramborem | 1 |
| Oběd | Kuskus se zeleninou a masem, sypané sýrem, salát, voda, šťáva | 1 |
| Svačina | Křehký plátek, jablko, mléko, čaj | 1,7 |
| Změna jídelního lístku vyhrazena | ||
| Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedená za názvem jídla. | ||
| Seznam alergenů: | ||
| 1 | Obiloviny obsahující lepek | |
| 3 | Vejce | |
| 4 | Ryby | |
| 7 | Mléko | |
| 9 | Celer | |

